0769-22243629
物理/環(huán)境參數(shù) | |
尺寸 | 長×寬×深:200mm×83mm×42mm:手柄61mm |
重量 | 380g包括電池套裝和腕帶 |
操作溫度 | -10℃~50℃ |
儲存溫度 | -20℃~70℃ |
相對濕度 | 95%(無凝結(jié)) |
抗摔強度 | 在工作溫度范圍內(nèi)可經(jīng)受多次從空中1.2米到水泥地面的反復(fù)跌落 |
翻滾測試 | 1米直徑范圍內(nèi)可翻滾500次 |
工業(yè)等 | IP54 |
防靜電 | ±8kV接觸放電;±15kV空氣放電 |
系統(tǒng)構(gòu)成 | |
處理器 | Marvell XScale PXA300 624MHz |
操作系統(tǒng) | Microsoft Windows CE 5.0 |
內(nèi)存 | 128MB RAM × 128MB Flash |
顯示屏 | 3.5英寸65K色透射有源矩陣彩色液晶顯示屏,帶背光,QVGA(240 × 320) |
鍵盤 | 28鍵轉(zhuǎn)字母式鍵盤;52鍵的全字母式鍵盤 |
內(nèi)存擴展 | 支持容量高達4GB的SD卡及內(nèi)存卡 |
語音通訊 | 配備VOlP語音功能和一鍵通 |
語音接口 | 內(nèi)置揚聲器,麥克風(fēng),立體聲耳機插孔 |
通訊接口 | 全速USB 1.1底座(或I/O電纜);RS232(115 kbps)底座 |
I/O接口 | USB/充電器連接器 |
應(yīng)用軟件 | Honeywell Powertools以及演示軟件 |
開發(fā)環(huán)境 | Honeywell SDK for Windows CE5.0 |
第三方軟件 | SOTI MobiControl(遠程設(shè)備管理),Naurtech CETerm終端仿真(TNVT,3270,5250),及ITScripNet |
電池 | 鋰電池,3.7V, 3300mAh (12.2Wh) |
預(yù)計操作時問 | 12小時 |
預(yù)計充電時間 | 少于4小時 |
解碼功能 | 可解讀一維和二維標(biāo)碼。 |
影像頭/掃描頭 | 5300SR二維影像頭,采用Adaptus5.0技術(shù),帶激光瞄準(zhǔn)線 |
無線通訊選項 | |
WLAN | 雙模802.11b/g(11Mbp/54Mbps)內(nèi)置天線 |
WLAN安全標(biāo)準(zhǔn) | WEP,802.1X,LEAP,TKIP,MD5,EAP-TLS,EAP-TTLS,WPA-PSK,WPA v2.0,PEAP,CCx4(待置) |
WPAN | Bluetooth Class II(1Om)v2.O增強數(shù)據(jù)速率(EDR)與板載天線,BQB認(rèn)證 |
掃一掃,關(guān)注我們